Thalajung
| Site: | Thalajung |
| As Of: | 2015-05-10 |
| Village: | Thalajung |
| District: | Gorkha |
| Report: | May, 2015 – rice – 25 sacks, inj. Diclofenac – 40 vials, inj. cefixeme – 15 vials, phenol – 1 bottle, dal – 1 sack, oil – 20 liter. |
| Medical: | May, 2015 – inj. Diclofenac – 40 vials, inj. cefixeme – 15 vials, phenol – 1 bottle. |
| Food: | May, 2015 – rice – 25 sacks, dal – 1 sack, oil – 20 liter. |
| Water: | |
| Shelter: | |
| Financial: | |
| Other: |
| Medical: | |
| Food: | |
| Water: | |
| Shelter: | |
| Financial: | |
| Other: |
No Photos/Videos
